|
你的位置:首页
> 产品展示 |
搅拌桶技术参数:
| 规格型号 | 槽的内部尺寸 | 有效容积 | 搅拌器 | 电动机 | 外型尺寸 | 重量 |
| 直径(mm) | 高度(mm) | 直径 | 转速 | 型号 | 功率 | 总高 | 最大长度 |
| RJ10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90L-4 | 1.5 | 1665 | 1300 | 350 |
| RJ15 | 1500 | 1500 | 5.5 | 400 | 320 | Y132S-6 | 3 | 2386 | 1690 | 1360 |
| RJ20 | 2000 | 2000 | 7.5 | 550 | 230 | Y132M2-6 | 5.5 | 3046 | 2381 | 1655 |
| RJ25 | 2500 | 2500 | 11 | 625 | 230 | Y160M-6 | 7.5 | 3546 | 2881 | 2766 |
| RJ30 | 3000 | 3000 | 19.1 | 900 | 210 | Y225S-8 | 18.5 | 4325 | 3266 | 4296 |
| RJ05 | 500 | 500 | 0.078 | 150 | 690 | Y802-4 | 0.75 | 874 | 720 | 110 |
| RJ07 | 780 | 750 | 0.26 | 240 | 530 | Y90L-4 | 1.5 | 1241 | 939 | 228 |
| RJ12 | 1200 | 1200 | 1.14 | 400 | 320 | Y132S-6 | 3 | 1858 | 1540 | 765 |
| | 中远重工系列矿山机械 节能球磨机、浮选机、分级机、烘干机、破碎机、洗沙机、碎石机、反击式破碎机 |
|